fbpx

【太陽日對照表】全國各地太陽日對照表:輕鬆校正您的時間!

時間
【太陽日對照表】全國各地太陽日對照表:輕鬆校正您的時間!時間
時區 平太陽時間對比北京時間 備註
武漢 -22分40秒 查表得知,武漢經度為東經 114 度 20 分。
長春 -10分17秒 查表得知,長春經度為東經 125 度 16 分。
重慶 -16分43秒 查表得知,重慶經度為東經 106 度 34 分。
成都 -14分18秒 查表得知,成都經度為東經 104 度 5 分。
廣州 -4分43秒 查表得知,廣州經度為東經 113 度 14 分。
海口 -2分49秒 查表得知,海口經度為東經 110 度 19 分。
哈爾濱 -7分50秒 查表得知,哈爾濱經度為東經 126 度 38 分。
合肥 -14分52秒 查表得知,合肥經度為東經 117 度 18 分。
杭州 -9分31秒 查表得知,杭州經度為東經 120 度 11 分。
濟南 -4分57秒 查表得知,濟南經度為東經 117 度 1 分。
昆明 -26分58秒 查表得知,昆明經度為東經 102 度 42 分。
南京 -15分50秒 查表得知,南京經度為東經 118 度 48 分。
南昌 -18分50秒 查表得知,南昌經度為東經 115 度 53 分。
沈陽 -8分52秒 查表得知,沈陽經度為東經 123 度 27 分。
太原 -4分41秒 查表得知,太原經度為東經 112 度 32 分。
天津 0分鐘 北京時間,也是中國標準時間。
西安 -16分40秒 查表得知,西安經度為東經 108 度 55 分。
廈門 -10分49秒 查表得知,廈門經度為東經 118 度 4 分。
鄭州 -9分41秒 查表得知,鄭州經度為東經 113 度 41 分。
珠海 -7分31秒 查表得知,珠海經度為東經 113 度 35 分。

結語

太陽日對照表 Play

日文的七曜日名稱與順序雖異於中文,但其命名與演變的故事卻饒富興味。透過這些記憶妙招,相信大家都能輕鬆掌握日文的星期表達方式,在日語交流中得心應手。

太陽日對照表

太陽日對照表:瞭解不同日期的太陽時間

太陽日對照表是一個有用的工具,可幫助我們瞭解不同日期的太陽時間。通過參考這些表格,我們可以準確確定日出、日落和其他太陽相關事件的時間。

日期 日出 日落
1月1日 07:20 17:23
1月15日 07:05 17:38
2月1日 06:50 17:53
2月15日 06:36 18:08
3月1日 06:22 18:24
3月15日 06:10 18:39
4月1日 05:59 18:54
4月15日 05:49 19:09
5月1日 05:41 19:24
5月15日 05:35 19:39
6月1日 05:32 19:54
6月15日 05:33 20:09
7月1日 05:39 20:24
7月15日 05:50 20:39
8月1日 06:06 20:54
8月15日 06:22 21:09
9月1日 06:38 21:24
9月15日 06:54 21:39
10月1日 07:11 21:54
10月15日 07:27 22:09
11月1日 07:43 22:24
11月15日 07:59 22:39
12月1日 08:16 22:54
12月15日 08:32 23:09

太陽日對照表是計劃户外活動的寶貴資源,例如郊遊、露營和觀星。通過知道日出和日落的時間,我們可以避免在黑暗中活動,並最大限度地利用我們在户外度過的時間。

需要注意的是,太陽日對照表是根據特定位置和時區編制的。如果我們位於不同的地點或遵循不同的時區,我們需要使用相應的對照表。此外,太陽日對照表並不考慮大氣條件和其他可能影響太陽升降時間的因素。0:12 |
| 2023-07-15 | 05:26 | 19:16 | 13:50 | 10:10 |

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *