種類 | 外觀特徵 | 尺寸 | 屠宰率 | 開產日齡 | 年產蛋 | 蛋重 | 蛋殼顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
仿仔雞 | 介於白肉雞的軟嫩與黑羽肉雞的結實之間 | 中等 | 半淨膛 :公83.5%,母85.3%;全淨膛 :公76.7%,母69.7% | 180天 | 100~120個 | 54克 | 褐色 |
黑尾土雞 | 尾羽黑色,頸部裸露無羽毛 | 小 | 沒有提供 | 180天 | 70~130個 | 38克 | 淺褐色 |
特寬珍珠雞 | 皮薄肉嫩,特徵為豆冠,羽毛為黑褐色 | 中等 | 半淨膛 :公83.1%,母78.6%;全淨膛 :公70.9%,母66.0% | 240天 | 50~60個 | 48克 | 淺褐色 |
潮州雞 | 喙、脛、爪均為黃色,羽毛緊貼矮。公雞紅黃色羽毛,主副翼羽和腹、尾羽為黑翠綠色 | 中等 | 半淨膛 :公83.4%,母82.5%;全淨膛 :公74.4%,母72.5% | 150~180天 | 120~150個 | 48克 | 白色 |
長松雞 | 體型矮小,羽毛緊湊,性情活潑,機靈,好鬥,能飛善跑 | 小 | 半淨膛 :公75.6%,母75.6%;全淨膛 :公70.4%,母70.1% | 180天 | 70~80個 | 38克 | 淺褐色 |
胡須雞 | 下頜或頰部生有髯須,冠型為單冠,冠葉小而薄 | 中等 | 半淨膛 :公79.0%,母73.8%;全淨膛 :公73.0%,母67.5% | 240天 | 100個 | 66克 | 深褐色 |
黑冠雞 | 頭小清秀,冠小,多為單冠,少數豆冠,部分雞有鬍鬚 | 小 | 半淨膛 :公73.5%,母75.5%;全淨膛 :公64.05%,母68.64% | 8~10月齡 | 60~80個 | 52克 | 黃褐色 |
惠陽鬍鬚雞 | 主要產區地處廣州、香港地區兩大消費城市之間 | 大 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
桂妃雞 | 產自英國皇室 | 小 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
貴妃雞 | 冠戴鳳冠,身披黑白花羽 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
冠羽烏骨雞 | 耳葉呈暗紫色,在性成熟前現出明顯的藍綠色彩 | 小 | 沒有提供 | 210天 | 110個 | 56克 | 褐色 |
絲羽烏骨雞 | 除翼羽和尾羽外,全身的羽片因羽小枝沒有羽鈎而分裂成絲絨狀 | 小 | 沒有提供 | 150~180天 | 120~150個 | 48克 | 白色 |
寧德土雞 | 體型小,較長而低矮,勻稱緊湊 | 小 | 沒有提供 | 270天 | 100~120個 | 54克 | 深褐色 |
清遠麻雞 | 體型中等,外觀清秀靈活,體形細緻緊湊 | 中等 | 半淨膛 :公86.0%,母85.6%;全淨膛 :公76.9%,母72.0% | 180天 | 120~130個 | 54克 | 淺褐色 |
湖南祖雞 | 體型小,相對糞便少,可當寵物雞 | 小 | 沒有提供 | 180~210天 | 77個 | 41克 | 淺褐色 |
白羽肉雞 | 生長速度快,飼料量較其他機種大 | 大 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
黑羽肉雞 | 肉質佳,營養豐富 | 大 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
烏骨雞 | 全身肌肉略帶烏色,內臟膜及腹脂膜均呈烏色 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
金線烏骨雞 | 頭頂有聚集的絲羽冠 | 小 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
定州黑雞 | 外觀黑羽,伴有金屬光澤 | 小 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
絲毛雞 | 全身羽毛呈絲狀結構,似松針或羊毛 | 中等 | 半淨膛 :公87.9%,母81.0%;全淨膛 :公75.0%,母65.0% | 184天 | 166個 | 56克 | 淺褐色 |
雞王肉雞 | 體型龐大,胸骨長,腿襠較寬 | 大 | 半淨膛 :公82.9%,母84.1%;全淨膛 :公77.9%,母76.6% | 240天 | 82~121個 | 50~60克 | 褐色 |
白冠雞 | 頭部寬而較短 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
三黃雞 | 公雞羽毛醬紅色,副翼羽常帶黑邊,母雞均黃羽 | 中等 | 半淨膛 :公85.0%,母83.5%;全淨膛 :公77.8%,母75.1% | 150~180天 | 77個 | 41克 | 淺褐色 |
桂東雞 | 皮膚肉白色或黃色 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
東平野雞 | 幼時絨羽均深黃色 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
河田雞 | 體近方形,有”大架子“和“小架子“之分 | 半淨膛 :公85.8%、全淨膛 :公68.64%,母半淨膛 :87.08%、全淨膛 :70.53% | 180天 | 100枚 | 42.89克 | 淺渴色 | |
竹林土雞 | 多分佈於安徽省黃山市,分佈位於村莊、河溝、林地等 | 大 | 半淨膛 :公73.8%,母78.7%;全淨膛 :公70.0%,母73.2% | 210~225天 | 137個 | 48克 | 白色 |
桂西三黃雞 | 頭部寬而較短 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
淮北麻雞 | 體型矮小,體態勻稱秀麗 | 小 | 半淨膛 :公83.5%,母80.9%;全淨膛 :公70.9%,母68.7% | 150~180天 | 170個 | 44克 | 淺褐色 |
雷州雞 | 多為平頭,鳳頭僅佔10% | 小 | 半淨膛 :公77.3%,母84.0%;全淨膛 :公57.7%,母63.8% | 100~120天 | 130~150個 | 42克 | 淺褐色 |
固原雞 | 頭大呈長方形 | 中等 | 半淨膛 :公74.2%,母74.0%;全淨膛 :公69.0%,母68.4% | 238天 | 151個 | 44克 | 褐色 |
口羊羊珍珠雞 | 全身羽毛呈絲狀結構,似松針或羊毛 | 中等 | 半淨膛 :公82.0%,母80.0%;全淨膛 :公70.0%,母65.0% | 216天 | 158個 | 55克 | 淺褐色 |
地雷角雞 | 羽毛顏色以深黃、淺黃及黑色為主,公雞多呈金黃色 | 半淨膛 :公78.8%,母75.5%;全淨膛 :公71.4%,母67.8% | 240~270天 | 117~124個 | 57克 | 褐色 | |
臧雞 | 片羽,全身羽毛潔白 | 半淨膛 :公87.9%,母81.0%;全淨膛 :公75.0%,母65.0% | 184天 | 166個 | 56克 | 淺褐色 | |
黑冠黑頸雞 | 頭尾高翹 | 半淨膛 :公84.4%,母80.0%;全淨膛 :公78.2%,母66.6% | 170天 | 180個 | 49克 | 淺褐色 | |
鬥雞 | 公雞胸肌發達,脛長腿高,尾羽高舉 | 大 | 半淨膛 :公82.9%,母84.2%,全淨膛 :公77.9%,母76.6% | 200~240天 | 40個 | 50~75克 | 深褐色 |
狼山雞 | 公雞具有“火紅大公雞”著稱 | 大 | 半淨膛 :公82.8%,母80.1%;全淨膛 :公76.9%,母69.4% | 208天 | 160~170個 | 59克 | 褐色 |
湘南雞 | 羽色以深黃、淺黃及黑色為主,公雞多呈金黃色 | 半淨膛 :公87.5%,母85.4%;全淨膛 :公79.3%,母72.9% | 243天 | 145個 | 57克 | 褐色 | |
興國紅雞 | 體型中等,全身羽毛較厚 | 半淨膛 :公79.7%,母75.0%;全淨膛 :公70.5%,母63.5% | 240~270天 | 70~90個 | 60克 | 淺褐色 | |
地方良種雞 | 體軀呈長方形 | 半淨膛 :公87.8%,母85%;全淨膛 :公76.2%,母71.7% | 150~180日齡 | 130~160枚 | 56.74克 | 淺褐色 | |
大連瑯琊雞 | 公雞胸寬而深,腿高粗壯 | 大 | 半淨膛 :公81.9%,母77.0%;全淨膛 :公72.0%,母66.0% | 180~210天 | 150個 | 56克 | 淺褐色 |
鄱陽湖雞 | 公雞紅黃色羽毛,尾翹呈U形 | 半淨膛 :公86.1%,母86.9%;全淨膛 :公81.0%,母82.5% | 180天 | 145個 | 54克 | 褐色 | |
三彩蘆花雞 | 鳳冠黑而有光澤,項羽相當發達 | 半淨膛 :公76.4%,母70.6%;全淨膛 :公69.9%,母64.4% | 180~210天 | 150~180個 | 48克 | 白色 | |
南京白羽烏骨雞 | 頭部寬而較短 | 半淨膛 :公84.2%,母75.0%;全淨膛 :公78.9%,母69.4% | 210~230天 | 110個 | 54克 | 淺褐色 | |
福建晏雞 | 體型中等,體質結實,體軀稍長呈紡錘形 | 大 | 半淨膛 :公82.5%,母90.0%;全淨膛 :公77.0%,母86.1% | 180~210天 | 60~80個 | 48克 | 褐色 |
西寧雞 | 胸脯前豐滿 | 半淨膛 :公83.0%,母77.3%;全淨膛 :公79.1%,母72.1% | 50%開產日齡216天 | 140~150個 | 54克 | 淺褐色 | |
土雞 | 母雞有深黃、淺黃和麻黃三種羽色 | 半淨膛 :公85.1%,母84.8%;全淨膛 :公80.1%,母77.3% | 360日齡 | 130個 | 58克 | 淺褐色 | |
定安烏骨雞 | 羽毛深紅色兼有紅花、黑紅和白色 | 小 | 半淨膛 :公70.6%,母71.8%;全淨膛 :公63.6%,母64.4% | 209天 | 90~120個 | 40克 | 淺褐色 |
白羽土雞 | 體型中等,體態勻稱 | 半淨膛 :公75.0%,母78.0%;全淨膛 :公63.0%,母66.0% | 50%開產日齡225天 | 125個 | 50克 | 白色 | |
高州烏骨雞 | 身體烏黑色 | 半淨膛 :公82.0%,母80.0%;全淨膛 :公70.0%,母65.0% | 216天 | 158個 | 55克 | 淺褐色 | |
貴陽絲毛烏骨雞 | 嘴呈黑色或白色 | 半淨膛 :公83.7%,母80.3%,中型雞半淨膛 :公83.7%,母77.2%;大型雞全淨膛 :公72.3%,母65.6%,中型雞全淨膛 :公71.8%,母63.2% | 240~270天;中型雞190~210天 | 90~100個;中型120~150個 | 65~75克,中型雞60~65克 | 褐色 | |
台灣土雞 | 羽毛顏色複雜 | 半淨膛 :公83.5%,母81.3%;全淨膛 :公76.4%,母74.7% | 192天 | 145個 | 52克 | 淺褐色 | |
放山雞 | 擅飛 | 半淨膛 :公81.2%,母80.0%;全淨膛 :公74.0%,母70.7% | 50%開產日齡288天 | 61個 | 55克 | 淺褐色 | |
天津小站淫羊雞 | 體質結實 | 半淨膛 :公83.7%,母81.5%;全淨膛 :公75.5%,母68.7% | 180天 | 158個 | 53克 | 淺褐色 | |
梨花黑鳳雞 | 羽毛黑色,頸背面、前胸、背、鞍、腰、肩、翼羽、鐮羽等部位呈深黑色 | 大 | 半淨膛 :公84.2%,母80.0%;全淨膛 :公78.0%,母65.0% | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
攀枝花雞 | 褐色的背羽呈網狀花紋分佈 | 中等 | 半淨膛 :公81.2%,母80.0%;全淨膛 :公71.2%,母68.9% | 150~180天 | 130~150個 | 45克 | 淺褐色 |
雞澤烏雞 | 全身羽毛為扁羽 | 中等 | 半淨膛 :公78.0%,母81.0%;全淨膛 :公65.0%,母67.0% | 140~160天 | 110~150個 | 42克 | 淺褐色 |
京白羽雞 | 脖頸略長 | 大 | 半淨膛 :公85.0%,母85.4%;全淨膛 :公77.0%,母80.7% | 180天 | 90~130個 | 50克 | 淺褐色 |
壽光雞 | 公雞羽毛顏色可分為赤紅、黑紅、白羽三種 | 大 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
龍口雞 | 喙基部為黑色,邊緣及尖端呈白色 | 半淨膛 :公80.0%,母73.3% | 185~200天 | 100~130個 | 40~45克 | 沒有提供 | |
臨渝黃雞 | 虹彩橘紅色 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
隆堯雞 | 具有金線黑鳳雞的烏羽特徵,兼有交城黑小雞的腿跡 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | |
昌吉吐魯番雞 | 單冠,紅色的冠和肉垂 | 中等 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 | 沒有提供 |
廈煙雞 | 喙基部深褐色,喙尖淺黃色 | 半淨膛 :公82.4%,母87.9%;全淨膛 :公69.2%,母81.2% | 170~180天 | 140~150個 | 44克 | 淺褐色 | |
湖南仙居雞 | 母雞羽毛黃色 | 半淨膛 :公82.7%,母83.0%;全淨膛 :公71.0%,母72.2% | 150天 | 160~180個 | 44克 | 淺褐色 | |
山東惠民白雞 | 頭較小呈半梭形,似鷹 | 大 | 半淨膛 :公83.1%,母78.6%;全淨膛 :公78.1%,母74.0% | 180~210天 | 100~120個 | 40克 | 白色 |
南陽胸褐雞 | 虹彩多呈橘黃色,皮膚白色或淺黃色 | 半淨膛 :公84.7%,母85.6%;全淨膛 :公76.5%,母66.0% | 180天 | 141個 | 57克 | 褐色 | |
南雄蓮花雞 | 皮膚烏黑色 | 中等 | 沒有提供 | 180~210天 | 100~120個 | 58克 | 淺褐色 |
南平鷹嘴雞 | 冠、臉、髯、趾、皮膚和舌頭呈烏黑色 | 沒有提供 | 180~210天 | 100~120個 | 58克 | 淺褐色 |
雞有幾種?
雞有幾種?根據不同的分類標準,雞的品種數量有不同的説法。在此篇文章中,我們將探討雞的分類方法,並列出一些常見的雞品種。
品種分類


雞的品種可以根據許多特徵進行分類,包括:
- 外觀:羽毛的顏色、形狀和大小
- 產蛋能力:蛋的數量、大小和顏色
- 性情:温和、吵鬧或有攻擊性
- 用途:肉用、蛋用或觀賞用
常見品種
以下是根據不同分類標準列出的部分常見雞品種:
外觀 | 產蛋能力 | 性情 | 用途 |
---|---|---|---|
白來航雞 | 高 | 温和 | 蛋用 |
紅羅德島紅雞 | 中 | 温和 | 肉用、蛋用 |
寇青雞 | 低 | 兇猛 | 觀賞用 |
紹興雞 | 中 | 焦躁 | 肉用 |
Silkies 雞 | 低 | 友善 | 觀賞用 |
英國紅頭雞 | 中 | 友善 | 蛋用、觀賞用 |
巴夫雞 | 高 | 温和 | 蛋用 |
婆羅門雞 | 低 | 害羞 | 觀賞用 |
品種數量
不同來源對雞的品種數量有不同的估計。美國家禽協會承認約 100 種雞品種,而其他組織則估計有超過 500 種。確切的品種數量取決於所使用的分類標準和品種變異的程度。
影響因素
雞的品種數量會受到以下因素的影響:
- 育種計劃:育種者不斷培育新的品種以改善其特定特徵。
- 地域變異:不同的地區具有獨特的雞品種,反映了當地氣候和文化偏好。
- 自然選擇:野生雞的品種會因環境壓力而隨時間演變。
結論
雞有幾種?這個問題沒有單一的答案。雞的品種數量取決於所使用的分類標準。根據美國家禽協會,大約有 100 種雞品種,而其他組織則估計有超過 500 種。育種計劃、地域變異和自然選擇等因素都會影響雞的品種數量。
延伸閲讀…
12種生活中常見雞的品種,有什麼區別和做法呢?
你吃的雞是哪種雞?常見蛋雞、白肉雞、土雞小檔案大揭密!