藝術家 | 風格 | 代表作品 | 關鍵點 |
---|---|---|---|
讓-弗朗迪克·米勒 | 寫實主義 | 《倚鋤的人》 | 描繪農民的辛苦勞作 |
戴帆 | 超現實主義 | N/A | 探索恐怖與超自然元素 |
高野綾 | 超扁平 | 《H女士與女孩們》 | 打破藝術界限,打造奇幻世界 |
艾米莉・路德維希・舍弗 | 詭異 | 《被女像柱拒絕》 | 呈現怪誕離奇的事物和矛盾 |
金玉 | 象徵主義 | 《我幻想的繆斯》 | 以小女孩 Min 為中心,傳遞情感 |
艾倫・莊遜 | 浪漫主義 | 《走進蔚藍》 | 描繪浪漫愛情,氛圍夢幻迷離 |
格倫登・科德爾 | 澳洲印象派 | 《檸檬樹》 | 使用明亮色彩,展現澳洲風情 |
陳惠琳 | 抽象表現主義 | 《生辰之時1號》《生辰之時2號》 | 探索具象與抽象的界限 |
當代藝術家排名:引領當代藝術界的指標
當代藝術家排名在藝術界極具影響力,它反映了藝術市場的現況、藝術家的市場價值和知名度。當代藝術家排名通常基於作品的拍賣價格、個展次數、媒體關注度等因素。


這篇文章整理了最具影響力的當代藝術家排名,為您提供業界最新市場趨勢和指標。本文所列排名基於多個指標,包括藝術家市場價值、個展次數、媒體關注度和拍賣記錄。
排名 | 藝術家 | 國籍 | 主要風格 |
---|---|---|---|
1 | 傑夫·昆斯 | 美國 | 流行藝術、媚俗藝術 |
2 | 草間彌生 | 日本 | 波點、軟雕塑 |
3 | 村上隆 | 日本 | 超扁平、波普藝術 |
4 | 班克斯 | 英國 | 街頭藝術、社會評論 |
5 | 卡迪·N·費爾德 | 美國 | 抽象表現主義、大型雕塑 |
6 | 大衞·霍克尼 | 英國 | 風景畫、肖像畫 |
7 | 艾未未 | 中國 | 政治藝術、裝置藝術 |
8 | 珍妮·荷爾澤 | 美國 | 文字藝術、公共藝術 |
9 | 皮皮洛蒂·里斯特 | 瑞士 | 錄像裝置、互動藝術 |
10 | 理查德·普林斯 | 美國 | 攝影、拼貼 |
排名變動
當代藝術家排名並非一成不變,它會隨著藝術市場的波動而調整。近年來,新興的亞洲藝術家和女性藝術家排名不斷上升,反映了時代的變化和藝術多元化的趨勢。
排名意義
當代藝術家排名對於藝術市場來説具有實質意義。它可以幫助畫廊、收藏家和投資者尋找有潛力的藝術家,瞭解市場趨勢,並對藝術品進行評估。此外,排名還可以提高藝術家的知名度和市場價值,進而影響其作品的價格和收藏價值。
延伸閲讀…
專家精選:十位值得關注的當代藝術家
當代藝術家排名全球十大頂級當代藝術家