| 指標 | 內容 |
|---|---|
| 簡稱 | 昆 |
| 別稱 | 春城 |
| 行政區劃 | 雲南省省會,中國西部第四大城市 |
| 地理位置 | 雲貴高原中部 |
| 市中心海拔 | 1,891 米 |
| 面積 | 21,013 平方公里 |
| 人口 | 2020 年,846.01 萬 |
| 市政府駐地 | 呈貢區 |
| 歷史沿革 | 起源於古代民族「昆明」,唐代設昆明縣,元代設「昆明千户所」,明代改稱雲南府,清代為雲南省省會 |
| 氣候 | 低緯度高原山地季風氣候,年平均氣温 15℃,四季如春 |
| 指標 | 內容 |
|---|---|
| 交通 | 雲南省交通樞紐,面向東南亞的口岸 |
| 鐵路 | 貴昆鐵路、成昆鐵路、內昆鐵路、南昆鐵路 |
| 機場 | 昆明長水國際機場,中國面向東南亞、南亞的門户樞紐 |
| 公共交通 | 主要依靠公共汽車,線路覆蓋二環路內外 |
| 旅遊文化 | 歷史文化名城,擁有世界自然遺產雲南石林、國家級風景名勝區滇池等 |
| 人口構成 | 2020 年,漢族佔 84.72%,各少數民族佔 15.28% |
| 經濟發展 | 中國西部重要的區域中心城市,經濟、文化、科技中心 |
昆明人口
昆明市是中國雲南省的省會城市,根據 2022 年人口普查,昆明人口為 9,507,181 人。昆明人口在過去十年中穩步增長,2012 年至 2022 年間增加了 14.76%。
昆明人口組成
昆明人口主要由漢族構成,佔總人口的 96.69%。其他少數民族包括彝族、回族、白族、苗族和藏族。

| 少數民族 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 彝族 | 111,447 | 1.17% |
| 回族 | 72,777 | 0.77% |
| 白族 | 55,146 | 0.58% |
| 苗族 | 35,627 | 0.38% |
| 藏族 | 14,789 | 0.16% |
昆明人口分佈
昆明人口主要集中在市區,佔總人口的 72.43%。市區內人口密度較高,平均每平方公里有 1,500 人。
| 區域 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 市區 | 6,891,626 | 72.43% |
| 郊區 | 2,615,555 | 27.57% |
昆明人口變化
昆明人口在過去十年中穩步增長。人口增長的因素包括經濟發展、外來人口湧入和出生率上升。
| 年份 | 人口(萬人) | 年增長率(%) |
|---|---|---|
| 2012 | 8,269 | – |
| 2013 | 8,460 | 2.30% |
| 2014 | 8,620 | 1.90% |
| 2015 | 8,740 | 1.39% |
| 2016 | 8,840 | 1.14% |
| 2017 | 8,910 | 0.79% |
| 2018 | 8,990 | 0.90% |
| 2019 | 9,080 | 1.00% |
| 2020 | 9,200 | 1.32% |
| 2021 | 9,310 | 1.19% |
| 2022 | 9,510 | 2.14% |
結語
昆明人口在過去十年中穩步增長,預計未來仍將繼續增長。人口增長將對昆明的經濟、社會和環境產生重大影響。
