星宿 | 性格特質 | 特殊事項 |
---|---|---|
軫 | 靈敏應變、穩重深藏 | 適應力強、幕後策劃 |
翼 | 藝術氣質、自我陶醉 | 不喜競爭、主觀強 |
張 | 討好巴結、重安逸生活 | 計謀深沉、把握機會 |
星 | 聰慧能幹、嚮往自由 | 大器晚成、人緣差 |
柳 | 黑白分明、自我為中心 | 外柔內傲、衝動受騙 |
鬼 | 正義凜然、善忘灑脱 | 情緒起伏大、耐力不足 |
井 | 重感情、性格雙面 | 尊嚴強、變通差 |
參 | 有才華守信、耐性欠佳 | 反叛心重、衝動孤僻 |
觜 | 謹言慎行、愛心善良 | 自信過強、人緣制約 |
畢 | 堅毅穩重、眼高手低 | 理想主義、應變能力弱 |
昴 | 寬厚勤奮、剛柔並濟 | 欠缺風趣、個性強烈 |
胃 | 堅強不屈、冷酷無情 | 人際關係弱、事業起落 |
婁 | 思緒敏捷、衝動反叛 | 辦事效率高、任性和諧 |
奎 | 友善熱情、感情豐富 | 膽識耐力不足、放下執著 |
壁 | 內斂冷靜、正義孤僻 | 思慮縝密、人緣欠佳 |
室 | 鬥志堅強、豪放不拘 | 過於急躁、需懂温柔 |
危 | 急躁衝動、本性善良 | 人際關係弱、極端主義 |
虛 | 富貴天生、好奇心強 | 主觀爭執、精神受壓 |
女 | 熱心助人、思考敏捷 | 個性剛強、情調不足 |
牛 | 自尊堅強、鬥志旺盛 | 埋頭苦幹、心緒不明 |
鬥 | 遇強則強、深藏不露 | 情緒變化大、需安定心 |
箕 | 智慧才幹、無畏權威 | 追求享受、家庭觀念淡 |
尾 | 嚴肅謹慎、好勝心強 | 修養不足、外熱內冷 |
心 | 堅韌勤奮、見義勇為 | 疑心重、才華受阻 |
房 | 生來幸運、財運亨通 | 需腳踏實地、避免妒忌 |
氐 | 善解人意、謀略過人 | 不愛束縛、遊蕩不安 |
亢 | 果斷精明、計劃欠周 | 愛慕虛榮、運程反覆 |
角 | 合諧友善、遇事果斷 | 太過自我、剛愎自用 |
28 星宿解析:洞悉你的命運與潛能


28 星宿解析,也稱作「納甲星宿」,源於中國古代占星學,由 28 個星宿組成,分別為角、亢、氐、房、心、尾、箕、鬥、牛、女、虛、危、室、壁、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、井、鬼、柳、星、張、翼、軫。每一星宿都對應著不同的時間範圍、性格特質、命運走向。
28 星宿解析特點:
星宿 | 時間範圍 | 性格特質 | 命運走向 |
---|---|---|---|
角宿 | 1/1-1/14 | 獨立自強 | 積極進取 |
亢宿 | 1/15-1/28 | 温柔內斂 | 追求安穩 |
氐宿 | 1/29-2/11 | 聰明靈敏 | 適應力強 |
房宿 | 2/12-2/25 | 熱情奔放 | 追求刺激 |
心宿 | 2/26-3/10 | 體貼温柔 | 渴望愛情 |
尾宿 | 3/11-3/24 | 穩重踏實 | 做事有條不紊 |
箕宿 | 3/25-4/7 | 獨立獨行 | 不畏艱難 |
鬥宿 | 4/8-4/21 | 勤儉持家 | 家庭觀念重 |
牛宿 | 4/22-5/5 | 誠懇憨厚 | 吃苦耐勞 |
女宿 | 5/6-5/19 | 文靜內斂 | 追求完美 |
虛宿 | 5/20-6/2 | 敏感多疑 | 缺乏安全感 |
危宿 | 6/3-6/16 | 膽小謹慎 | 猶豫不決 |
室宿 | 6/17-6/30 | 温文爾雅 | 追求和諧 |
壁宿 | 7/1-7/14 | 獨立要強 | 自我意識強烈 |
奎宿 | 7/15-7/28 | 聰明機靈 | 應變能力強 |
婁宿 | 7/29-8/11 | 忠誠可靠 | 重視承諾 |
胃宿 | 8/12-8/25 | 寬厚仁慈 | 樂於助人 |
昴宿 | 8/26-9/8 | 温柔善良 | 情感豐富 |
畢宿 | 9/9-9/22 | 勤奮上進 | 目標明確 |
觜宿 | 9/23-10/6 | 嘴甜能言 | 交際能力強 |
參宿 | 10/7-10/20 | 靈敏直覺 | 創造力豐富 |
井宿 | 10/21-11/3 | 勤奮踏實 | 任勞任怨 |
鬼宿 | 11/4-11/17 | 神秘莫測 | 孤僻內斂 |
柳宿 | 11/18-12/1 | 温和體貼 | 渴望穩定 |
星宿 | 12/2-12/15 | 獨立自主 | 不喜拘束 |
張宿 | 12/16-12/29 | 樂觀開朗 | 交友廣闊 |
翼宿 | 12/30-1/13 | 膽識過人 | 勇於冒險 |
軫宿 | 1/14-1/27 | 聰明機智 | 適應力強 |
延伸閲讀…
28星宿圖與星宿詳解及人間職能(收藏版) – 白雲國學
28星宿圖與星宿詳解